Envío gratis a partir de 99€ - Periodo De Entrega 2-5 días desde un almacén de la UE
CLICK EN LA IMAGEN PARA AUMENTAR

Money

Find a Retailer
Sólo queda/quedan %1
SKU
money
Evaluación:
99 % of 100
459,99 € 459,99 € 0,00 €

PRECIO CON TASA INCLUIDA

FREESTYLE / PARK TWIN

*bases come in random colorways

¿Qué son los b grades ?
View similar items
Una tabla twin utilitaria perfecta para el rider de park que revienta toda la montaña. Lo hemos dado todo para crear esta tabla: Magne-Traction®, contorno poppin C2 rocker/camber híbrido, cuerpo de madera sostenible y diseños ecológicos. El departamento de ventas de Gnu te pide que tengas en cuenta el increíble precio de esta pequeña joya. Es nuestro regalo para el mundo del snowboard.

  • Diversión freestyle y progresión apasionada
  • Juega en el parque, destroza la estación
  • Calidad, rendimiento y precio excepcionales

BOARD ART BY: Trevor Yardley-Jones @trevory

Featured Binding - BMBW Joint

Weird Science

GNU C2e Snowboard TechnologyGNU C2e Snowboard Technology
GNU Magne-Traction TechnologyGNU Magne-Traction Technology
GNU Handbuilt in Washington StateGNU Handbuilt in Washington State
GNU G Lite 1 ConstructionGNU G Lite 1 Construction
GNU Money Snowboard Rider ScaleGNU Money Snowboard Rider Scale

Money Specs

Size (cm) Contact
Length (cm)
Side
Cut (m)
Nose / Tail
Width (cm)
Waist
Width (cm)
Stance
Min-Max / Set Back
Stance
Min-Max / Set Back
(cm)
Flex
10 = Firm
Weight
Range
(lbs / kg)
130 97 7.1 26.1 / 26.1 23 17.5"-20.75" / 0" 44.5 - 52.7 / 0 cm 4 60+ / 30+
135 100 7.4 26.8 / 26.8 23.2 17.5"-20.75" / 0" 44.5 - 52.7 / 0 cm 4 70+ / 30+
140 103 7.7 27 / 27 23.4 17.75"-22.5" / 0" 45 - 57.2 / 0 cm 4.5 80+ / 30+
144 110 7.9 27.9 / 27.9 24.2 19"-24" / 0" 48.3 - 60.9 / 0 cm 5.5 90+ / 35+
148 113 8 28.6 / 28.6 24.7 19"-24" / 0" 48.3 - 60.9 / 0 cm 6 100+ / 35+
150W 113 8 29.9 / 29.9 26 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 100+ / 45+
152 115 8.1 29.3 / 29.3 25.3 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 110+ / 40+
154 116 8.1 29.5 / 29.5 25.4 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 110+ / 45+
154W 116 8.1 30.3 / 30.3 26.2 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 110+ / 45+
156 117 8.2 29.6 / 29.6 25.5 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 110+ / 45+
158W 119 8.2 30.9 / 30.9 26.6 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 110+ / 55+
159 119 8.2 29.8 / 29.8 25.6 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 120+ / 60+
Escriba su proprio comentario
Está revisando:Money
Su valoración

¡Encontramos otros productos que le podrían gustar!